ORC KLASSE
Scheepsnaam* | Zeilnummer | Type | Klasse* | NK Deelname |
---|---|---|---|---|
A je to! | 6761 | Bianca 320 | ORC | Nee |
Abraxas | GER 8161 | Dehler 35 SV | ORC | |
Accelerate | NED 6956 | Jeanneau Sun Fast 32 | ORC | Nee |
Adios | Ned 8293 | Salona 37 | ORC | Nee |
AJETO! | NED9112 | J/122E | ORC | Ja |
ANNE | NED 7742 | FF1100 | ORC | Nee |
Basta | Ned 7608 | Dehler 34jv | ORC | Nee |
Batfish | NED 4000 | Beneteau Figaro 2 | ORC | |
Blacq Magic | TH38 | ORC | Ja | |
Blue June | NED 7975 | standfast 43 | ORC | Ja |
Blues | NED1427 | Salona 37 | ORC | Nee |
Bojangles | NED 8531 | Dehler 31 | ORC | Nee |
Bruorskip | NED 7488 | Beneteau 31.7 | ORC | |
Cerva | NED8460 | J/122 | ORC | Nee |
Da Capo | NED 6393 | Dehler 39JV | ORC | Nee |
Downbeat | GBR7735R | Archambault A35 | ORC | Nee |
Endorphin | NED 8380 | Dehler 41 | ORC | Nee |
eXe-Cuties | Ned7966 | 13.52 | ORC | Nee |
Family Fun | 9003 | FF95 | ORC | Nee |
Fandango | Ned 4616 | F&F 110 | ORC | Nee |
Femme Fatale | NED 5222 | FF65 | ORC | Nee |
Feniks | ned 8441 | Brise de mer 34 | ORC | Nee |
Ferox | NED 9200 | Dehler 29 | ORC | Nee |
FF nXX | Ned 9142 | Dufour 40 | ORC | Nee |
FLYER | Ned 4937 | Dehler 39 | ORC | Nee |
Ganxo | BEL 2257 | Beneteau First 35 | ORC | Nee |
Gotcha2 | 9410 | JOD 35 | ORC | Nee |
Goudvis | NED3473 | waarschip 1010 | ORC | |
Himmelblau | GER7054 | Dehler 33 | ORC | Nee |
Hinder | NED9067 | Dehler 35 SV | ORC | Nee |
HODSPUR | NED 5568 | HOD 35 | ORC | |
Inspirit | NED 8277 | Dehler 39SQ | ORC | Ja |
Jam Session | 6909 | J109 | ORC | Nee |
Jibe | GBR 1509R | J109 | ORC | Nee |
Jipper | NED8736 | J120 | ORC | Nee |
Juggerknot | IRL3660 | J/109 | ORC | Nee |
Kehaar | NED 7 | Rommel Einstein 9.80m | ORC | Nee |
Kolibri | NED 8789 | Kolibri 6.5 | ORC | Nee |
LAYAM | NED 8492 | dehler 36 SQ | ORC | Nee |
Levante | 5620 | FF110 | ORC | |
Little Mav | GBR9781 | J/110 | ORC | Nee |
LYRA | NED 3340 | Albin Vega | ORC | Ja |
MaJic | GBR4909 | J/109 | ORC | Ja |
Mare | NED 8730 | Dufour 425 | ORC | Ja |
Moana | NED8935 | J122E | ORC | Nee |
Moshulu | NED 9140 | Xp 38 | ORC | Nee |
Narwal | NED9102 | J/112E | ORC | Nee |
No Guys No Glory | NED 8854 / MF 23 | Maxfun 25 | ORC | Nee |
Ondeugd | GBR621R | Corby 36 | ORC | Nee |
Pieraat | Ned8516 | Salona 37 | ORC | Nee |
Racy | 9143 | Hanse 418 | ORC | |
Rosy Maes | 7513 | v/d Stadt 34 | ORC | Nee |
Rowdy-Dow | NED8897 | Dehler 36 DB | ORC | Ja |
SAILSELECT | NED 101 | Varianta 37 | ORC | Nee |
SCYLLA | NED 8771 | Spirit 32 | ORC | |
Seaduction | NED8999 | First 31.7 | ORC | Ja |
Skeef | IRL1666 | Beneteau First 36.7 | ORC | Ja |
Skip Intro | NED 95 | FF95 | ORC | Nee |
SparklinGS | Grand Soleil 37 | ORC | Nee | |
Stout | Ned9022 | Ufo34 | ORC | |
Swell | NED5000 | FF95 | ORC | Nee |
vingilot | NED7501 | De Ridder "one off" 36 | ORC | |
Vinur | NED 8909 | J-109 | ORC | Nee |
Volada | NED 8914 | Dehler38 | ORC | Nee |
WHITE HAWK | 7251 | First 31 7 | ORC | Nee |
Why Knot | 12 | Maxfun 25 | ORC | Nee |
WINDSPRINT | NED904 | Elan400 | ORC | Ja |
Xquise | NED 6654 | X 362 | ORC | Nee |
SW KLASSE
Scheepsnaam* | Zeilnummer | Type | Klasse* | NK Deelname |
---|---|---|---|---|
ADIOS | WINNER 10.10 | SW | Nee | |
Barre Skik | Dehler duetta 86 | SW | Nee | |
Bulletproof | NED 8615 | Dehler 31 | SW | Nee |
Danablu | nvt | Bianca 107 | SW | Nee |
JAZARA | GER 6225 | J110 Bj. 1998 | SW | Nee |
L' Eau-Pair | NED 2505 | Loper 27 | SW | Nee |
La Bella Vita | NED 8340 | Grand Soleil 34.1 | SW | Nee |
Manitou | GBR1391R | Arcona 400 | SW | Nee |
Marcel Forever | 491 | Mini Transat 650 | SW | Nee |
Maria | - | Dehler Optima 92 | SW | |
Maxime | NED8666 | X-372 Prestige | SW | Nee |
Mooibootje | Bavaria 36 | SW | Nee | |
Nemo | geen | Winner 950 | SW | Nee |
Niffler | 311 | Beneteau 311 Oceanis Clipper | SW | Nee |
Obsession | 2283 | Vermeulen 34 | SW | Nee |
Parbleu | First 33.7 | SW | ||
Rep & Roer | NED 2169 | Pion | SW | Nee |
Serdon | NED7858 | VQ 32 | SW | Nee |
Squared away | Ned 7051 | Granada 31 | SW | Nee |
Stella Maris | Kalik 103 | SW | Nee | |
Super fly | G8 | Hakan Sodergren 31 ft one off | SW | Nee |
Tzigane | niet | Dehler 41cr | SW | Nee |
Wendelin | NED 5591 | Sentijn 37 | SW | Nee |
Wending | NED8732 | Hanse325 | SW | Nee |
MULTI HULL KLASSE
Scheepsnaam* | Zeilnummer | Type | Klasse* | NK Deelname |
---|---|---|---|---|
Fuchur | 333 | Farrier F33R | MULTIHULL | Nee |
Playstation III | NED1104 | Corsair F31r | MULTIHULL | Nee |
Thriller | NED 122 | F32 | MULTIHULL | Nee |
Wawaru | ned573 | trimaran | MULTIHULL | Nee |
FF 65 EENHEIDSKLASSE
Scheepsnaam* | Zeilnummer | Type | Klasse* | NK Deelname |
---|---|---|---|---|
Femme Fatale | NED 5222 | FF65 | ORC | Nee |
J 109 EENHEIDSKLASSE
Scheepsnaam* | Zeilnummer | Type | Klasse* | NK Deelname |
---|---|---|---|---|
Jam Session | 6909 | J109 | ORC | Nee |
Jibe | GBR 1509R | J109 | ORC | Nee |
Juggerknot | IRL3660 | J/109 | ORC | Nee |
MaJic | GBR4909 | J/109 | ORC | Ja |
Vinur | NED 8909 | J-109 | ORC | Nee |
FF95 EENHEIDSKLASSE
Scheepsnaam* | Zeilnummer | Type | Klasse* | NK Deelname |
---|---|---|---|---|
Family Fun | 9003 | FF95 | ORC | Nee |
Skip Intro | NED 95 | FF95 | ORC | Nee |
Swell | NED5000 | FF95 | ORC | Nee |