ORC KLASSE
Scheepsnaam* | Zeilnummer | Type | Klasse* |
---|---|---|---|
Batfish | NED 4000 | Figaro 2 | ORC |
Blue June | ned7975 | standfast 43 | ORC |
Cerva | NED8460 | J/122 | ORC |
Ganxo | BEL 2257 | First 35 | ORC |
Himmelblau | GER7054 | Dehler 33 CR | ORC |
Inspirit | NED 8277 | Dehler 39SQ | ORC |
LUX | Ned4300 | X4.3 mkii | ORC |
Maxime | NED8666 | X-372 Prestige | ORC |
Moana | NED8935 | J122E | ORC |
Moshulu | NED 9140 | Xp 38 | ORC |
Narwal | NED 9102 | J/112E | ORC |
Racy | 9143 | Hanse 418 | ORC |
Skeef | IRL1666 | First 36,7 | ORC |
SW KLASSE
Scheepsnaam* | Zeilnummer | Type | Klasse* |
---|---|---|---|
Brany | ned 9004 | dehler 39 | SW |
Hangover | GER 355 | Melges 24 | SW |
One way wind | C yacht | SW | |
Parbleu | First 33.7 | SW | |
Rosinante | 847 | Mini 650 | SW |
Super fly | G 8 | HK 31 one off | SW |
Wairua | -- | Hanse 370 | SW |
Yolo | 417 | Mini 6.50 proto | SW |
MULTI HULL KLASSE
FF 65 EENHEIDSKLASSE
J 109 EENHEIDSKLASSE
FF95 EENHEIDSKLASSE