ORC KLASSE
| Scheepsnaam* | Zeilnummer | Type | Klasse* | Deelname NK |
|---|---|---|---|---|
| Accelerate | Ned 6956 | Jeanneau sunfast 32 | ORC | Ja |
| Adios | NED 8293 | Salona 37 | ORC | Nee |
| AJETO! | NED9112 | J/122 | ORC | Ja |
| Basta! | NED 7608 | Dehler34JV | ORC | Nee |
| Batfish | NED 1031 | JPK 1030 | ORC | Ja |
| Befana | Ned8253 | Winner10.20 | ORC | Nee |
| Black label | NED1969 | Spirit 24 | ORC | Ja |
| Blue June | ned 7975 | standfast 43 | ORC | Ja |
| Bojangles | NED-8531 | Dehler 31 | ORC | Nee |
| Bruonskip | NED7488 | First 31.7 | ORC | Ja |
| Dehlerious | NED8834 | Dehler 34C | ORC | Ja |
| Dinky Toy | NED 8714 | Pogo 8.50 | ORC | Ja |
| Family Fun | 9003 | FF95 | ORC | Nee |
| Fandango | NED 4616 | FF 110 | ORC | Ja |
| Fast Food | NED 4698 | FF95 | ORC | Ja |
| Ferox | NED 9200 | Dehler 29 | ORC | Nee |
| Firestorm | GBR8532R | J/109 | ORC | Ja |
| Flecha | NED 4892 | FF95 | ORC | Ja |
| Flying Fish | NED 3773 | FF110 | ORC | Ja |
| For Fun | NED 4953 | FF95 | ORC | Nee |
| Haraka | NED 8917 | Dehler 34c | ORC | Ja |
| Inspirit | NED 8277 | Dehler 39SQ | ORC | Ja |
| Jager | 7071 | Stern 33 | ORC | Ja |
| Jager | NED5613 | Koopmans 35 ingekort uit mal Sentijn37 | ORC | Ja |
| Jalla!Jalla! | NED8244 | J105 | ORC | Ja |
| Jam Session | Gbr 6909r | J109 | ORC | Ja |
| Jibe | GBR1509R | J-109 | ORC | Ja |
| joe speedboot | ned9101 | jpk 960 | ORC | Ja |
| jongeheer | NED 9375 | J99 | ORC | Ja |
| Kolibri | NED 8789 | Kolibri 6.5 | ORC | Ja |
| Krusen | GER 4877 | Dehler 36 CWS | ORC | Nee |
| Lazy Fox | NED9046 | X4.6 | ORC | Ja |
| Levante | NED5620 | FF110 | ORC | Nee |
| Little Mav | GBR9781 | J-110 | ORC | Ja |
| MaJic | GBR4909R | J/109 | ORC | Ja |
| Mare | NED 8730 | Dufour 425 GL | ORC | Ja |
| Marlijn | 6597 | J92 | ORC | Ja |
| Moshulu | 9140 | Xp 38 | ORC | Nee |
| Narwal | NED9102 | J/112E | ORC | Ja |
| Ondeugd | GBR621R | Corby 36 | ORC | Ja |
| Outlander | NED2020 | Zilvermeeuw | ORC | Ja |
| Rosy Maes | 7513 | V/d Stadt 34 | ORC | Nee |
| Skeef | IRL 1666 | First 36.7 | ORC | Ja |
| Skip Intro | NED 95 | FF95 | ORC | Nee |
| SparklinGS | NED8306 | Grand Soleil 37 BC | ORC | Nee |
| Sparky² | NED4607 | Bavaria 46C | ORC | Nee |
| Spirit | GER 8272 | Dehler 34 | ORC | Nee |
| Swell | Ned5000 | FF95 | ORC | Nee |
| Team Heiner 4 | NED 7472 | J-109 | ORC | Ja |
| The Joker | NED938 | J80 | ORC | Ja |
| TimeLess | Ned 9145 | Dehler 38 | ORC | Nee |
| Tzigane | 7863 | Dehler 36SQ | ORC | Nee |
| Vin | NED 9031 | X4.3 | ORC | Ja |
| Vingilot | NED 7501 | De Ridder "one-off" 36 | ORC | Ja |
| VINUR | NED 8909 | J 109 | ORC | Ja |
| Vita | Ned 402 | Archambault | ORC | Ja |
| Xchange | NED 7604 | X362 sport | ORC | Ja |
| Xtra | NED 5867 | X-79 | ORC | Ja |
| ZEEBEER 3 | Ned 5146 | Waarschip 1076 aangepast | ORC | Ja |
SW KLASSE
| Scheepsnaam* | Zeilnummer | Type | Klasse* | Deelname NK |
|---|---|---|---|---|
| ADIOS | NED 8238 | Winner 10.10 | SW | Nee |
| bluePassion | Beneteau Oceanis 37 | SW | Nee | |
| Bulletproof | Ned 7067 | Sun Fast 36 | SW | Nee |
| Cerva | NED8460 | J/122 | SW | Nee |
| dama di Bellagio | scherenkruiser 30 | SW | Nee | |
| Fandango | GER 6454 | First 40.7 ondiepe kiel | SW | Nee |
| Feniks | Ned 8441 | Brise de mer 34 | SW | Nee |
| FF NXX | Dufour 40 | SW | Nee | |
| Fifty Fifty | NED5087 | FF95 | SW | Nee |
| Florijn | Scanner391 | SW | Nee | |
| Hodspot | NED 7236 | Hod 35 | SW | Nee |
| Hodspur | NED 5568 | HOD 35 | SW | Nee |
| inimini | NED109 | Globe580 | SW | Nee |
| JAZARA | GER 6225 | J 110 Bj 1998 | SW | Nee |
| Krekt! | Nvt NED 1033 niet in zeil | Kalik 33 (Q33) | SW | Nee |
| La Bella Vita | NED 8340 | Grand Soleil 34.1 | SW | Nee |
| Leanore | Geen nr | Jeanneau 54DS | SW | Nee |
| Mahjong | GER 6517 | Beneteau First 235 | SW | Ja |
| Maria | Opt92 | Dehler Optima 92 | SW | Nee |
| MOJO X | FIN 11161 | XC42 | SW | Nee |
| Parbleu | First 33.7 | SW | Nee | |
| Pompoen | SWE37 | Albin 79 | SW | Ja |
| SCYLLA | NED 8771 | Spirit 32 | SW | Nee |
| Senna | NED 3612 | Luffe 3.6 | SW | Nee |
| Serdon | ned 7858 | VQ32 | SW | Nee |
| Shutter speed | Winner 9 | SW | Nee | |
| Sixpack | Elan 33 | SW | Nee | |
| Stella Maris | Kalik 103 | SW | Nee | |
| Super fly | G8 | HS 31 One off Modified | SW | Nee |
| Switch2 | 1277 | First27.7 | SW | Nee |
| The Flow | NED 8272 | Elan 380 | SW | Nee |
| Wammes | 628 | Spirit 28 | SW | Nee |
| Xiomara | NED 9029 | X-40 | SW | Nee |
| Xtra Hod | NED3035 | HOD 35 | SW | Nee |
MULTI HULL KLASSE
| Scheepsnaam* | Zeilnummer | Type | Klasse* | Deelname NK |
|---|---|---|---|---|
| Aventurijn | NED4031 | Corsair 31 | MULTIHULL | Nee |
| Hippie | Dragonfly 28 s | MULTIHULL | Nee | |
| Kehaar | SW119009 | Seawind 1190 Sport | MULTIHULL | Nee |
| Playstation III | 1104 | Corsair f31r | MULTIHULL | Nee |
| Thriller | NED122 | F32R | MULTIHULL | Nee |
| Triplet | 22 | Farrier F22r | MULTIHULL | Nee |
FF 65 EENHEIDSKLASSE
J 109 EENHEIDSKLASSE
| Scheepsnaam* | Zeilnummer | Type | Klasse* | Deelname NK |
|---|---|---|---|---|
| Firestorm | GBR8532R | J/109 | ORC | Ja |
| Jam Session | Gbr 6909r | J109 | ORC | Ja |
| Jibe | GBR1509R | J-109 | ORC | Ja |
| MaJic | GBR4909R | J/109 | ORC | Ja |
| Team Heiner 4 | NED 7472 | J-109 | ORC | Ja |
| VINUR | NED 8909 | J 109 | ORC | Ja |
FF95 EENHEIDSKLASSE
| Scheepsnaam* | Zeilnummer | Type | Klasse* | Deelname NK |
|---|---|---|---|---|
| Family Fun | 9003 | FF95 | ORC | Nee |
| Fast Food | NED 4698 | FF95 | ORC | Ja |
| Fifty Fifty | NED5087 | FF95 | SW | Nee |
| Flecha | NED 4892 | FF95 | ORC | Ja |
| For Fun | NED 4953 | FF95 | ORC | Nee |
| Skip Intro | NED 95 | FF95 | ORC | Nee |
| Swell | Ned5000 | FF95 | ORC | Nee |