Omdat we voor de kleinere en langzamere groepen de mogelijkheid wilden hebben een kortere baan te kiezen, en daarnaast de situatie rond de Markerwadden niet meer afdoende betond is om het risico op aan de grond te lopen te vermijden, hebben we nieuwe banen uitgewerkt voor de diverse windrichtingen ronde de sportboeien en in een 50 mijl en een korte versie die tussen de 7-9 mijl korter is. De banen staan hier: Race documents
Let wel op, in verband met licht weer kunnen de banen worden ingekort! De posities van de sportboeien zijn:
BENAMING | BREEDTE | LENGTE | VORM | KLEUR |
SPORT G | 52° 36′ 30.0 N | 005° 08′ 00.0 E | bol | Geel |
SPORT H | 52° 32′ 12.0 N | 005° 07′ 36.0 E | bol | Geel |
SPORT I | 52° 32′ 00.0 N | 005° 21′ 21.6 E | bol | Geel |
SPORT J | 52° 28′ 00.0 N | 005° 14′ 00.0 E | bol | Geel |
EA 1 | 52° 34′ 46.7 N | 005° 13′ 26.0 E | bol | Rood/wit |
EA 2 | 52° 30′ 39.3 N | 005° 13’ 00.0 E | bol | Rood/wit |
Deze informatie is ook te vinden op de Padlet pagina